Catégorie
Cork Pad Foam EVA Cork, Pad en liège éponge, Float Glass, Séparateur de verre isolé pour le transport et la ligne de production
Tapis de liège pour le transport et la ligne de productionDescriptionIl est principalement utilisé pour les emballages a
Informations de base
Forfait transport | Cartons de papier |
spécification | coutume |
Marque déposée | Toyocc |
Origine | Chine |
Code SH | 450490000 |
Capacité de production | 500000 pièces/an |
Description du produit
Tapis de liège pour le transport et la ligne de productionDescriptionIl est principalement utilisé pour les emballages antichocs dans l'industrie du traitement en profondeur du verre et est largement utilisé dans le verre architectural, le verre automobile, le verre de meubles, la pierre, les portes et fenêtres, etc. Le verre est efficacement séparé pendant le transport, l'emballage, le stockage, etc. Trace, faible coût, profondément apprécié par l'industrie de transformation en profondeur du verre. Catégorie de produit Tapis en liège ordinaire, tapis en liège éponge, tapis en liège éponge EVA. Même s'il est fortement pressé, il ne laissera pas de traces lorsqu'il sera arraché, et aucun résidu ou décalage ne sera imprimé sur la surface du verre.CaractéristiquesLe joint en liège est beau, propre et sans résidus, sûr et facile à installer. Caractéristiques et conditions d'utilisation : Les joints en liège ont une très bonne résistance aux chocs, faciles à utiliser et sûrs ; et sont non toxiques, inodores, sans pollution et sans vieillissement ; capable de résister à l'humidité, à l'huile et aux acides dilués, à la température, à l'humidité, à la pression, à la lumière du soleil et à l'air, au gel et à d'autres changements d'environnement externe, pas de déformation, pas de détérioration, performances stables.Modèle | Epaisseur (mm) | Taille(mm) |
Emballage en liège - GlueDhesive | 1.5 | 14,2(L)*14,2(W); 18 m²/carton |
2 | 17mm(L)*17mm(W);15 m²/carton | |
3 | 17mm(L)*17mm(W);10 m²/carton | |
4 | 17mm(L)*17mm(W);10 m²/carton | |
5 | 17mm(L)*17mm(W);7.225 m²/carton | |
Emballage en liège - SpongeStatic | 1,5 (+ éponge de 1 mm) | 14,2 mm(L)*14,2 mm(W);16 m²/carton |
2 (+ éponge de 1 mm) | 17mm(L)*17mm(W);10 m²/carton | |
3 (+ éponge de 1 mm) | 17mm(L)*17mm(W);10 m²/carton | |
4 (+ éponge de 1 mm) | 17mm(L)*17mm(W);7 m²/carton | |
5 (+ éponge de 1 mm) | 17mm(L)*17mm(W);5,78 m²/carton | |
EVA - SpongeStatic | 2 (+ éponge de 1 mm) | 25*15mm; 12 m²/carton |
3 (+ éponge de 1 mm) | 15*15/18*18/40*40mm; 9 m²/carton | |
4 (+ éponge de 1 mm) | 18*18mm; 7 m²/carton | |
5 (+ éponge de 1 mm) | 18*18/20*20*25*25/40*40mm; 6 m²/carton | |
8/9/10 (+ éponge 1 mm) | 25*25/30*30/40*40mm; 7 m²/carton |
Emballage en liège - SpongeStatic | ||
EVA - SpongeStatic |
Profil de l'entreprise Fondée en 2017 par deux sociétés leaders de l'industrie des équipements métalliques, nous sommes spécialisés dans le développement de l'activité de fourniture de machines à verre. Nos deux sociétés mères ont plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie de la fabrication de machines à verre, avec une excellente capacité de production et un contrôle qualité exceptionnel. Nos usines couvrent une superficie totale de 128 608 mètres carrés, avec 500 techniciens, ainsi que 60 ingénieurs de recherche et développement. Notre mission est de fournir "un excellent prix avec la même qualité et le même prix avec une haute qualité". FAQQ : Qu'en est-il du délai de livraison ?
A : 10-15days après réception du dépôt basé sur le MOQ. Normalement, 30 à 35 jours pour terminer la commande d'un conteneur de 20 pieds. Bien sûr, nous pouvons également respecter le délai de livraison urgent si le calendrier de production n'est pas serré. Bienvenue à demander le délai de livraison détaillé en fonction de la quantité de votre commande! Q : Comment pouvez-vous garantir la qualité du produit ?
A : Nous avons le système de contrôle de qualité ISO9001 : 2008, et il a été suivi strictement. Nous avons également l'équipe professionnelle de QC, et chacun de nos travailleurs de l'emballage sera responsable de l'inspection finale selon les instructions de QC avant l'emballage.
Q : J'aimerais connaître vos conditions de paiement. A : Fondamentalement, les conditions de paiement sont T/T, L/C à vue. Western Union, Paypal, Moneygram, Alipay, carte de crédit acceptable pour la commande d'échantillon
Q : Comment puis-je savoir comment ma commande se déroule ?
A: Nous inspecterons et testerons tous les articles afin d'éviter les dommages et les pièces manquantes avant l'expédition. Les photos d'inspection détaillées de la commande vous seront envoyées pour votre confirmation avant la livraison
Q: OEM Capability:A: All OEM orders are welcome.