Catégorie
Machine rotative de séchoir à grains à nettoyage facile Fmworld Safety
Machine rotative de séchoir à grains à nettoyage facile Fmworld Safety 1.Aplly pour le paddy, le blé, le maïs et le soj
Informations de base
Modèle NON. | 5H-32B |
Pression de fonctionnement | Pression atmosphérique |
Mode opératoire | Continu |
Lester | 8700 |
Pouvoir total | 15.24(Kw) |
Type d'allumage | Travail manuel |
Carburant | Biomasse, Bois de chauffage |
Forfait transport | Boite en bois |
spécification | 3890*3350*13500(mm) |
Marque déposée | FMWORLD |
Origine | Chine |
Code SH | 8419310000 |
Capacité de production | 100 morceaux/morceaux par mois |
Description du produit
Machine rotative de séchoir à grains à nettoyage facile Fmworld Safety
1. Appliquer pour le paddy, le blé, le maïs et le soja. 2. Détecteur d'humidité entièrement automatique pour éviter le séchage excessif.
2. Sécurité, nettoyage fiable et facile.
3. Utilisez un détecteur d'humidité entièrement automatique pour éviter le séchage excessif.
4. couverture de carburant multiple diesel, gaz naturel, paille, vapeur, charbon, bois de chauffage
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
Modèle | 5H-32B | ||
Poids (kg) | 8700 | ||
Capacité du réservoir à grains (m³) | 61,5 | ||
Capacité de chargement | Paddy(kg)(560kg/m³) | 5000-32000 | |
Blé(kg)(680kg/m³) | 5000-32000 | ||
Dimension globale | L × L × H (mm) | 3890*3350*13500 | |
Taille de la valise | L × L × H (mm) | 3700*2000*12500 | |
Ventilateur centrifuge | Modèle | 305E | |
Volume d'air nominal(m³/h) | 10478-19428 | ||
fourneau | Modèle | Chauffage indirect | |
Type d'allumage | Travail manuel | ||
Consommation de carburant (cosse de riz kg/h) | 50-70 (bois de chauffage) | ||
Carburant | Biomasse, bois de chauffage, anthracite | ||
Électricité | Tension/taux | III phase 380V, I phase 220V | |
Puissance totale(kw) | 15.24 | ||
Performance | Temps d'admission | Riz (min) | 40-60 |
Blé (minute) | 40-60 | ||
Temps de sortie | Riz (min) | 40-60 | |
Blé (minute) | 40-60 | ||
Capacité de traitement(kg/h) | ≥1200 | ||
Capacité de séchage(kg/%/h) | ≥16000 | ||
Modèle | 0,5-1,0 | ||
Note | Dispositif de sécurité | Avertissement complet, relais thermique, dispositif de test de température, capteur de température de vent chaud, dispositif de protection contre les surcharges, protection contre les fuites | |
Appareil standard | Test d'humidité, capteur de température du grain, capteur de défaut de déchargement |
RÉSEAU DE VENTE ET DE SERVICE
BRÛLEUR POUR LA SÉLECTION
Précédent: Gant en caoutchouc naturel en latex nitrile de travail en gros avec sécurité de travail robuste industrielle pour la protection des mains nettoyage domestique
Suivant: Plaque d'encoffrement de grue UHMWPE Tapis de pompe de tapis de stabilisateur UHMWPE/tapis de grue/tapis de stabilisateur de grue/tampon de grue
Envoyer une demande
Envoyer