Slurry Solutions Équipement Pompe à lisier
Informations de base
Modèle NON. | AH HH ML SP AF G |
Position de l'arbre de la pompe | Pompe horizontale |
Corps de pompe combiné | Pompes horizontales divisées |
Hauteur de montage | Centrifuge d'aspiration |
Turbine | Fermé |
Usage | Pompe, Pompes, Pompe à condensat, Pompes à cendres, Pompe de circulation, Pompe à lisier |
Nom | Pompe à lisier horizontale |
Couleur | comme demande du client |
Matériel | Métal ou Caoutchouc |
Taper | Centrifuge |
FEO | Oui |
Usine ou commerçant | Fabricants de pompes à lisier |
Après vente | Durée de vie |
Mqq | 1 jeu vertical |
Certificat de qualité | CE et OIN |
Prix | Négocier |
Forfait transport | Emballé avec une boîte en bois ou comme demande du client |
spécification | CE, OIN, GV |
Marque déposée | Naipu ou OEM |
Origine | Shijiazhuang, Chine |
Code SH | 8413709990 |
Capacité de production | 5000 ensembles par mois |
Description du produit
Usine de pompe à lisier, pompe à gravier de sable, pompe de dragage et service OEMNom : Pompes à lisier NP-AH(R),M,HHType de pompe : Pompe à lisier centrifuge horizontale, à un ou plusieurs étages Type d'entraînement : ZVz/CRz/CV/DCPower : Moteur / Diesel Taille de décharge : 1 à 18 poucesCapacity : 0- 5400(m3/h)
Tête : 0-118(m)
Fonctionnalité:
1. Les pompes à lisier centrifuges et les pièces de rechange peuvent être entièrement échangées avec une marque de renommée mondiale.
2. Ces pompes sont de construction robuste, conçues pour le pompage continu de boues hautement abrasives et corrosives.
3. Ils disposent d'un large choix de revêtements et de roues de moulage en élastomère moulé ou en métal résistant à l'abrasion remplaçables, qui sont tous interchangeables dans un ensemble de moulage commun.4. Doublure en métal et doublure en caoutchouc résistantes à l'usure disponibles5.Type de joint: joint de presse-étoupe, joint d'expulseur et joint mécanique6.Peut être installé dans une série à plusieurs étages7. Peut être positionné à des intervalles de 45 degrés.8. entretien facile
Application:
Les pompes centrifuges à boues minières sont largement utilisées dans les mines, l'énergie, la métallurgie, le charbon, la mort, les matériaux de construction et d'autres lignes industrielles pour pomper le concentré, les résidus, les boues et autres boues abrasives à haute densité.
Traitement par flottation des minérauxUsine électrique Préparation du charbonLavage du charbonTraitement des fluides chimiquesManipulation des effluentsManipulation du sable et du gravier
Notation de type :6/4 NP -AH6------ Diamètre d'aspiration (pouces)4------- Diamètre de décharge (pouces)NP-------- Pompe ShiJiaZhuang NaiPu
PARAMÈTRES DE PERFORMANCE DE LA POMPE À BOUE NP-AH
Taper | Accouplement admissible Max. Puissance(Kw) | Performances en eau claire | Turbine | |||||
Capacité/Q m³/h | Tête/m | Vitesse/tr/min | Efficacité maximale/% | NPSH/m | Nos de girouette | Diamètre de roue/mm | ||
1.5X1-NP-AH | 15 | 12.6--28.8 | 6--68 | 1200--3800 | 40 | 2--4 | 5 | 152 |
2X1.5-NP-AH | 15 | 32.4--72 | 6--58 | 1200--3200 | 45 | 3.5--8 | 5 | 184 |
3X2-NP-AH | 30 | 39.6--86.4 | 12--64 | 1300--2700 | 55 | 4--6 | 5 | 214 |
4X3-NP-AH | 30 | 86.4--198 | 9--52 | 1000--2200 | 71 | 4--6 | 5 | 245 |
6X4-NP-AH | 60 | 162--360 | 12--56 | 800--1550 | 65 | 5--8 | 5 | 365 |
8X6-NP-AH | 300 | 360--828 | 10--61 | 500--1140 | 72 | 2--9 | 5 | 510 |
10X8-NP-AH | 560 | 612--1368 | 11--61 | 400--850 | 71 | 4--10 | 5 | 686 |
12X10-NP-AH | 560 | 936--1980 | 7--68 | 300--800 | 82 | 6 | 5 | 762 |
14X12-NP-AH | 560 | 1260--2772 | 13--63 | 300--600 | 77 | 3--10 | 5 | 965 |
16X14-NP-AH | 1200 | 1368--3060 | 11--63 | 250--550 | 79 | 4--10 | 5 | 1067 |
18X16-NP-AH | 1200 | 2520--5400 | 13--57 | 200--400 | 85 | 5--10 | 5 | 1370 |
Notre service
1. Réponse rapide Votre demande relative à nos produits ou prix sera répondue dans les 12 heures.2. Choix de la pompe. Nous pouvons vous aider à sélectionner la pompe appropriée 3. Surport technique. Et sera également inspecté strictement avant la livraison.5.Parfait après-vente. Nous serons responsables de toute la durée de vie de la commande6.OEM.
Bienvenue à nous contacter
Pompe Shijiazhuang NaipuSite Web : naipump.en.made-in-china.comTél : 0086-311-83802338Télécopie:0086-311-87162902Portable : 86-13032609126